📍 2020-2021年思皓A5电路图
路径:中国车系 – 思皓 – A5 – 2020-2021年思皓A5
- 📁 01 维修手册
- 📁 01 底盘
- 📄 前悬架和副车架.pdf (2.59 MB)
- 📄 离合器及操纵系统.pdf (2.22 MB)
- 📄 车轮和轮胎.pdf (190.93 KB)
- 📄 概述.pdf (3.06 MB)
- 📄 后悬架.pdf (2.2 MB)
- 📁 02 1.5T国六发动机
- 📁 01 发动机机械
- 📄 01 发动机机械-1.1 发动机的主要技术规格和参数.pdf (736.79 KB)
- 📄 01 发动机机械-1.5 曲轴箱通风系统.pdf (330.57 KB)
- 📄 01 发动机机械-1.4 发动机冷却系统.pdf (647.68 KB)
- 📄 01 发动机机械-1.3 发动机润滑系统.pdf (843.93 KB)
- 📄 01 发动机机械-1.2 发动机本体.pdf (4.16 MB)
- 📁 03 发动机电子控制系统
- 📄 03 发动机电子控制系统-3.1 注意事项.pdf (455.69 KB)
- 📄 03 发动机电子控制系统-3.2 发动机控制系统结构原理与检修.pdf (3.54 MB)
- 📄 03 发动机电子控制系统-3.4 发动机控制系统常见故障诊断.pdf (1.06 MB)
- 📄 03 发动机电子控制系统-3.3 发动机电子元件结构原理与检修.pdf (4.02 MB)
- 📄 00 序言.pdf (469.96 KB)
- 📄 02 发动机电器.pdf (1.43 MB)
- 📁 01 发动机机械
- 📁 03 变速箱
- 📁 02 CVT自动变速器
- 📄 01 概述.pdf (2.22 MB)
- 📄 02 驾驶策略.pdf (451.57 KB)
- 📄 03 使用说明.pdf (3.51 MB)
- 📄 04 电器原理图.pdf (2.56 MB)
- 📄 05 故障诊断.pdf (2.75 MB)
- 📄 01 MF622D35手动变速器.pdf (3.17 MB)
- 📄 00 序言.pdf (105.65 KB)
- 📁 02 CVT自动变速器
- 📁 04 车身电气
- 📄 01 安全控制系统.pdf (1.59 MB)
- 📄 03 车联网系统.pdf (1.01 MB)
- 📄 05 车载电源.pdf (557.51 KB)
- 📄 06 高级驾驶辅助系统.pdf (3.54 MB)
- 📄 08 后视镜.pdf (410.31 KB)
- 📄 09 空调系统.pdf (5.15 MB)
- 📄 02 变换开关.pdf (2.08 MB)
- 📄 10 喇叭.pdf (464.32 KB)
- 📄 11 起动与充电系统.pdf (1.57 MB)
- 📄 04 车身电器控制系统.pdf (3.53 MB)
- 📄 13 天窗系统.pdf (1.14 MB)
- 📄 14 音响娱乐系统.pdf (1.36 MB)
- 📄 15 照明系统.pdf (2.4 MB)
- 📄 00 总述.pdf (723.79 KB)
- 📄 16 智能进入和起动系统.pdf (1.99 MB)
- 📄 07 刮水器和清洗器.pdf (1.44 MB)
- 📄 12 胎压监测系统.pdf (529.63 KB)
- 📄 17 组合仪表.pdf (1.8 MB)
- 📁 05 车身结构
- 📄 02 车身数据.pdf (790.69 KB)
- 📄 04 副仪表板.pdf (701.38 KB)
- 📄 05 后车门.pdf (1.13 MB)
- 📄 00 总述.pdf (2.74 MB)
- 📄 06 内饰.pdf (2.54 MB)
- 📄 03 发动机盖和翼子板.pdf (1.19 MB)
- 📄 07 前车门.pdf (1.8 MB)
- 📄 01 标牌.pdf (298.84 KB)
- 📄 11 仪表板.pdf (1.91 MB)
- 📄 10 尾门和加油口盖板.pdf (1.46 MB)
- 📄 09 外饰.pdf (1.33 MB)
- 📄 12 座椅及安全带.pdf (873.67 KB)
- 📄 08 前后保险杠.pdf (1.54 MB)
- 📁 01 底盘
- 📁 02 电路图
- 📄 02 电路图-00 目录.pdf (64.62 KB)
- 📄 02 电路图-01 电路图识读说明.pdf (434.05 KB)
- 📄 02 电路图-03 保险丝、继电器.pdf (585.22 KB)
- 📄 02 电路图-04 线束及其连接器布置-4.2发动机线束.pdf (283.3 KB)
- 📄 02 电路图-04 线束及其连接器布置-4.4主线束.pdf (487.34 KB)
- 📄 02 电路图-04 线束及其连接器布置-4.5顶棚线束.pdf (220.28 KB)
- 📄 02 电路图-02 图标符号.pdf (186.85 KB)
- 📄 02 电路图-04 线束及其连接器布置-4.7门线束.pdf (679.88 KB)
- 📄 02 电路图-04 线束及其连接器布置-4.1电源线束.pdf (174.25 KB)
- 📄 02 电路图-04 线束及其连接器布置-4.6车身线束.pdf (641.63 KB)
- 📄 02 电路图-04 线束及其连接器布置-4.9前保险杠线束.pdf (176.15 KB)
- 📄 02 电路图-05 接地点布置-5.2接地点线路图.pdf (2.31 MB)
- 📄 02 电路图-05 接地点布置-5.1接地点布置图.pdf (695.85 KB)
- 📄 02 电路图-04 线束及其连接器布置-4.3发动机控制线束.pdf (248.17 KB)
- 📄 02 电路图-04 线束及其连接器布置-4.8后保险杠线束.pdf (211.05 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-0-电路图索引.pdf (245.58 KB)
- 📄 02 电路图-06 电源配置-座舱电源配置电路图.pdf (2.38 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-AUDIO.pdf (2.1 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-360全景泊车.pdf (329.88 KB)
- 📄 02 电路图-06 电源配置-机舱电源配置电路图.pdf (1.7 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-ADAS.pdf (626.68 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-BCM.pdf (618.66 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-B-CAN数距通信网络.pdf (550.19 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-EMS点火系统.pdf (603.69 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-EPS.pdf (399.22 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-ESP1.pdf (1.36 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-P-CAN数据通信网络.pdf (1.42 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-LIN数据通讯网络.pdf (771.79 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-SRS(低配).pdf (933.02 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-EMS电源接地数据线.pdf (441.34 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-PEPS.pdf (1.48 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-TCU1.pdf (1.29 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-倒车灯.pdf (570.77 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-位置灯.pdf (678.28 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-SRS-1(高配).pdf (1.53 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-EMS传感器1.pdf (3.61 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-T-BOX.pdf (591.56 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-充电系统.pdf (631.05 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-制动灯.pdf (1.1 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-半自动泊车.pdf (1.77 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-倒车雷达系统1(配前雷达).pdf (1.28 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-冷却风扇.pdf (269.04 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-启动系统1(MT).pdf (717.17 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-启动系统2(无PEPS).pdf (340.33 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-启动系统2(PEPS).pdf (372.95 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-倒车雷达系统(无前雷达).pdf (729.54 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-启动系统1(CVT).pdf (400.36 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-后视镜.pdf (459.18 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-喇叭.pdf (363.71 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-天窗(全景天窗).pdf (472.54 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-天窗(单天窗).pdf (619.67 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-日间行车灯.pdf (792.93 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-点烟器与车载电源.pdf (798.44 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-电动窗-不带防夹.pdf (1.64 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-电动窗-带防夹.pdf (1.91 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-电动座椅.pdf (610.53 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-盲点监测.pdf (504.01 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-天窗(全景天窗-SOS).pdf (946.98 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-氛围灯.pdf (602.72 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-组合仪表.pdf (621.63 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-电子转向柱锁.pdf (593.05 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-背光照明.pdf (1.83 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-空调系统.pdf (1.34 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-行李箱灯.pdf (757.95 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-迎宾灯.pdf (991.1 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-行车记录仪.pdf (416.66 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-诊断接口.pdf (287.3 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-燃油泵.pdf (791.42 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-门锁1.pdf (4.61 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-远光灯.pdf (714.87 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-近光灯.pdf (437.84 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-雨刮器.pdf (1.06 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-除霜.pdf (1.04 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-顶灯.pdf (960.7 KB)
- 📄 02 电路图-08 缩略语.pdf (135.6 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-防盗系统(非PEPS车型).pdf (475.57 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-转向灯.pdf (1.12 MB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-门灯.pdf (351.57 KB)
- 📄 02 电路图-07 系统电路图-雾灯.pdf (340.85 KB)





请登录后查看回复内容